Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 20:30 | 15/05/25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 21:00 | 15/05/25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 21:30 | 15/05/25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 22:00 | 15/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 22:30 | 15/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 23:00 | 15/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 points | |
PL | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 points |