Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Quart de finale | 5-6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 20:30 | 08/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Quart de finale | 4-6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 21:00 | 08/05/25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Quart de finale | 4-6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 21:30 | 08/05/25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Quart de finale | 6-5 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 08/05/25 22:00 | 08/05/25 22:00 | Gerwyn Price | Luke Littler | Demi-finale | 3-6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 22:30 | 08/05/25 22:30 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Demi-finale | 6-4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 08/05/25 23:00 | 08/05/25 23:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 5-6 | 2 - 7 - 4 |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 points | ||
PL | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 points |