Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 20:30 | 08/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 21:00 | 08/05/25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 21:30 | 08/05/25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 22:00 | 08/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 22:30 | 08/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
PLD | 08/05/25 23:00 | 08/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 points | |
PL | 08/05/25 20:00 | 08/05/25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 points |