Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06/02/25 20:00 | 06/02/25 20:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Quart de finale | 6-4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 20:30 | 06/02/25 20:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Quart de finale | 4-6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 06/02/25 21:00 | 06/02/25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Quart de finale | 5-6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 06/02/25 21:30 | 06/02/25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Quart de finale | 2-6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 22:00 | 06/02/25 22:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Demi-finale | 6-4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 06/02/25 22:30 | 06/02/25 22:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Demi-finale | 5-6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 23:00 | 06/02/25 23:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Finale | 1-6 | 3 - 7 - 3 |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06/02/25 20:00 | 06/02/25 20:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 points | |
PL | 06/02/25 20:00 | 06/02/25 20:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 points |