kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL01/09/23 20:3001/09/23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-22 - 5 points
1eBL02/09/23 15:3002/09/23 15:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-12 - 5 points
1eBL02/09/23 15:3002/09/23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-12 - 5 points
1eBL02/09/23 15:3002/09/23 15:30Werder BremenFSV Mayence 054-02 - 5 points
1eBL02/09/23 15:3002/09/23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2-22 - 5 points
1eBL02/09/23 15:3002/09/23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5-02 - 5 points
1eBL02/09/23 18:3002/09/23 18:30Bor. MönchengladbachBayern Munich1-22 - 5 points
1eBL03/09/23 15:3003/09/23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Cologne1-12 - 5 points
1eBL03/09/23 17:3003/09/23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-32 - 5 points