kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL20/01/24 15:3020/01/24 15:30SC Freiburg1899 Hoffenheim3-22 - 5 points
1eBL20/01/24 15:3020/01/24 15:301. FC CologneBorussia Dortmund0-42 - 5 points
1eBL20/01/24 15:3020/01/24 15:30VfL BochumVfB Stuttgart1-02 - 5 points
1eBL20/01/24 15:3020/01/24 15:301. FC Heidenheim 1846VfL Wolfsburg1-12 - 5 points
1eBL20/01/24 15:3020/01/24 15:30SV Darmstadt 98Eintracht Frankfurt2-22 - 5 points
1eBL20/01/24 18:3020/01/24 18:30RB LeipzigBayer 04 Leverkusen2-32 - 5 points
1eBL21/01/24 15:3021/01/24 15:30Bayern MunichWerder Bremen0-12 - 5 points
1eBL21/01/24 17:3021/01/24 17:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg1-22 - 5 points
1eBL07/02/24 18:3007/02/24 18:30FSV Mayence 051. FC Union Berlin1-12 - 5 points