kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL15/12/23 20:3015/12/23 20:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen2-22 - 5 points
1eBL16/12/23 15:3016/12/23 15:30FSV Mayence 051. FC Heidenheim 18460-12 - 5 points
1eBL16/12/23 15:3016/12/23 15:30VfL Bochum1. FC Union Berlin3-02 - 5 points
1eBL16/12/23 15:3016/12/23 15:30FC AugsburgBorussia Dortmund1-12 - 5 points
1eBL16/12/23 15:3016/12/23 15:30SV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0-12 - 5 points
1eBL16/12/23 18:3016/12/23 18:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3-12 - 5 points
1eBL17/12/23 15:3017/12/23 15:30SC Freiburg1. FC Cologne2-02 - 5 points
1eBL17/12/23 17:3017/12/23 17:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-02 - 5 points
1eBL17/12/23 19:3017/12/23 19:30Bayern MunichVfB Stuttgart3-02 - 5 points