| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/24 19:00 | 26/09/24 19:00 | (1) Welches Team wird Meister der Alps Hockey League? | 
 | 4 points | ||
| 26/09/24 19:00 | 26/09/24 19:00 | (2) Welche beiden Teams spielen das Finale? | 
 | 4 points | ||
| 26/09/24 19:00 | 26/09/24 19:00 | (3) Welches Team wird Hauptrundenerster? | 
 | 4 points | ||
| 26/09/24 19:00 | 26/09/24 19:00 | (4) Welches Team wird Hauptrundenletzter? | 
 | 4 points | ||
| 26/09/24 19:00 | 26/09/24 19:00 | (5) Welches Team stellt den Topscorer der Alps Hockey League der Hauptrunde? | 
 | 4 points |