| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 19:30 | 20/09/25 19:30 | (1) Welches Team wird Meister der Alps Hockey League? | 
 | 4 points | ||
| 20/09/25 19:30 | 20/09/25 19:30 | (2) Welche beiden Teams spielen das Finale? | 
 | 4 points | ||
| 20/09/25 19:30 | 20/09/25 19:30 | (3) Welches Team wird Hauptrundenerster? | 
 | 4 points | ||
| 20/09/25 19:30 | 20/09/25 19:30 | (4) Welches Team wird Hauptrundenletzter? | 
 | 4 points | ||
| 20/09/25 19:30 | 20/09/25 19:30 | (5) Welches Team stellt den Topscorer der Hauptrunde? | 
 | 4 points |